Cours et séquencements
Semestre A
| Cours | Code | Semestre | Cursus | Séquencement | Responsable | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C++ | 3MD1520 | S09 | SDI | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Pennerath Frédéric | CppSDI.py |
| ML 1 | 3MD1540 | S09, S07 | SDI, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | ML1.py |
| SAE | 3MD1510 | S09 | SDI | séquencement | Galtier Virginie | SAE.py |
| ModStat1 | 3MD1530 | S09, S07 | SDI, info | séquencement | Pennerath Frédéric | ModStat1.py |
| Deep | 3MD4040 | S09, S07 | SDI, info | séquencement | Fix Jérémy | Deep.py |
| ML 2 | 3MD4010 | S09 | SDI, info | séquencement | Hoarau Arthur | ML2.py |
| ModStat2 | 3MD4050 | S09 | SDI, info | séquencement | Pennerath Frédéric | ModStat2.py |
| CUDA | 3MD4030 | S09 | SDI, info | séquencement | Vialle Stéphane | GPU.py |
| Sparse | 3MD4020 | S09 | SDI | séquencement | Duval Laurent | Sparse.py |
| BigData | 3MD4130 | S07, S10 | SDI, info | séquencement | Vialle Stéphane | BigData.py |
| Mathématiques | SPM-MAT-001 | S05 | phys, info | séquencement | Barret Michel | MathInge.py |
| Physique Quantique 1 | SPM-PHY-001 | S05 | phys, info | séquencement | Rontani Damien | Phy_PhyQ1.py |
| Probabilités | SPM-MAT-002 | S05 | phys, info | séquencement | Barret Michel | Proba.py |
| Signal | SPM-SIC-001 | S05 | phys, info | séquencement | Rossignol Stéphane | Signal.py |
| Initiation à la Recherche 1 | SPM-NCL-001 | S05 | phys, info | séquencement | Marsal Nicolas | InitRechS05.py |
| Architecture | SPM-INF-005 | S05 | info | séquencement | Fix Jérémy | Archi.py |
| Logiciels libres | SPM-INF-001 | S05 | phys, info | séquencement | Fix Jérémy | Toolkit.py |
| C++ | SPM-INF-003 | S05 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | CppBase.py |
| Python Scientifique | SPM-INF-002 | S05 | phys, info | séquencement | Fix Jérémy | PythonSci.py |
| Gestion de projet | SPM-HEP-008 | S05 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPGProj.py |
| Communication | SPM-HEP-001 | S05 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPCom.py |
| Environnement et Société | SPM-HEP-003 | S05 | phys, info | séquencement | Colin Julien | HEPSVT1.py |
| Projet EntreElèves | SPM-HEP-002 | S05 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Galtier Virginie | HEPProjS05.py |
| Sport | 1SL9000 | S05 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | SportS05.py |
| LVC 1 | LV1S05 | S05 | phys, info | séquencement | Leuba Elisabeth | LV1S05.py |
| LVC 2 | LV2S05 | S05 | phys, info | séquencement | Mansanti Beate | LV2S05.py |
| Physique Statistique | SPM-PHY-002 | S05 | phys | séquencement | Marsal Nicolas | Phy_PhyStat.py |
| Electromagnétisme Avancé | SPM-PHY-003 | S05 | phys | séquencement | Wolfersberger Delphine, Dendani Nacera | Phy_PropGuid.py |
| TREX Physique | SPM-PHY-004 | S05 | phys | séquencement | Rontani Damien, Marsal Nicolas | Phy_TREX_S05.py |
| Projet Scientifique en Equipe 1 | SPM-PRJ-007 | S05 | phys | séquencement | Rontani Damien | ProjRech_PSE1.py |
| HPC | SPM-INF-012 | S07 | info | séquencement | Vialle Stéphane | HPCxThrd.py |
| GenieLog | SPM-INF-011 | S07 | info | séquencement | Ianotto Michel | GenieLog.py |
| Traitement des langages | SPM-INF-014 | S07 | info | séquencement | Valiron Benoît | TrtLang.py |
| Recherche opérationnelle | SPM-INF-013 | S07 | info | séquencement | Jozefowiez Nicolas | RechOp.py |
| Optimisation | SPM-MAT-004 | S07 | phys, info | séquencement | Barret Michel | Optim.py |
| ThInfo | SPM-MAT-007 | S07 | info | séquencement | Fraux Paul | ThInfo.py |
| Entreprises | SPM-HEP-014 | S07 | phys, info | séquencement | Dorveaux Francis | HEPTransEntr.py |
| Séminaires | SPM-HEP-013 | S07 | phys, info | séquencement | Rontani Damien, Frezza-Buet Hervé | HEPSeminaires.py |
| RH | SPM-HEP-019 | S07 | phys, info | séquencement | Rontani Damien, Frezza-Buet Hervé | HEPGRH.py |
| Sport | SportS07 | S07 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | SportS07.py |
| LVC 1 | LV1S07 | S07 | phys, info | séquencement | Leuba Elisabeth | LV1S07.py |
| LVC 2 | LV2S07 | S07 | phys, info | séquencement | Mansanti Beate | LV2S07.py |
| Lumière-Matière | SPM-PHY-012 | S07 | phys | séquencement | Rontani Damien | Phy_IntLuMat.py |
| Optique Quantique | SPM-PHY-015 | S07 | phys | séquencement | Javahiraly Nicolas | Phy_QOptics.py |
| Optique Moderne | SPM-PHY-014 | S07 | phys | séquencement | Marsal Nicolas | Phy_OpticMod.py |
| Matière Condensée | SPM-PHY-013 | S07 | phys | séquencement | Marsal Nicolas | Phy_MatCond.py |
| Information Quantique | SPM-PHY-017 | S07 | phys | séquencement | Decultot Thomas | GenPhy_QInfo.py |
| Génie Quantique | SPM-PHY-016 | S07 | phys | séquencement | Tuloup Thomas, Bertrand Corentin | GenPhy_IngQuant.py |
| Méthodes Numériques | PM-MAT-006 | S07 | phys | séquencement | Rontani Damien | Math_MetNum2.py |
| Commande des Systèmes | SPM-AUT-002 | S07 | phys | séquencement | Collette Jean-Luc | IngSys_Auto2.py |
| Electronique 2 | SPM-ELE-002 | S07 | phys | séquencement | Houzelle Yves | IngSys_Elec2.py |
| Signaux et Systèmes 2 | SPM-SIC-002 | S07 | phys | séquencement | Rossignol Stéphane | IngSys_Sig2.py |
| Développement Mobile | SPM-INF-022 | S09 | info | séquencement | Galtier Virginie | Mob.py |
| HPC | SPM-INF-020 | S09 | info | séquencement | Vialle Stéphane | HPCDist.py |
| Logique | SPM-INF-021 | S09 | info | séquencement | Valiron Benoît | LogSD.py |
| Cybersécurité | SPM-INF-019 | S09 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | Cyber.py |
| Web | SPM-INF-024 | S09 | info | séquencement | Ianotto Michel | Web.py |
| Logiciels sûrs | SPM-INF-023 | S09 | info | séquencement | Sadoune Idir Ait | LogSur.py |
| PFE | SPM-PRJ-012 | S09 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | PFES09.py |
| Droit | SPM-HEP-020 | S09 | phys, info | séquencement | Rontani Damien, Frezza-Buet Hervé | HEPSJN.py |
| Innovation | SPM-HEP-015 | S09 | phys, info | séquencement | Kokanyan Ninel | HEPInnov.py |
| LVC 1 | LV1S09 | S09 | phys, info | séquencement | Leuba Elisabeth | LV1S09.py |
| LVC 2 | LV2S09 | S09 | phys, info | séquencement | Mansanti Beate | LV2S09.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_PNL.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_PhotUltra.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_Composants.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_NanoIngFab.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_Spintronics.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_TechQuant.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | GenPhy_SysQuant.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S09 | phys | séquencement | Mansanti Beate | ProjRech_PFE1.py |
Semestre B
| Cours | Code | Semestre | Cursus | Séquencement | Responsable | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renforcement | 3MD4120 | S10 | SDI, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | RL.py |
| NLP | 3MD4150 | S10 | SDI, info | séquencement | Legrand Joël | NLP.py |
| AppStat | 3MD4140 | S10 | SDI | séquencement | Barret Michel | AppStat.py |
| BigData | 3MD4130 | S07, S10 | SDI, info | séquencement | Vialle Stéphane | BigData.py |
| PAIA | 3MD4110 | S10 | SDI, info | séquencement | Legrand Joël | PAIA.py |
| C++ | SPM-INF-007 | S06 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Pennerath Frédéric | CppAv.py |
| Système | SPM-INF-010 | S06 | info | séquencement | Ianotto Michel | Systeme.py |
| Réseau | SPM-INF-008 | S06 | info | séquencement | Galtier Virginie | Reseau.py |
| Bases de Données | SPM-INF-006 | S06 | info | séquencement | Galtier Virginie | BDRel.py |
| Projet C++ | SPM-PRJ-002 | S06 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | ProjCppS06.py |
| Statistiques | SPM-MAT-003 | S06 | phys, info | séquencement | Legrand Joël | Stats.py |
| Systèmes et Modélisation | SPM-AUT-001 | S06 | phys, info | séquencement | Rontani Damien, Collette Jean-Luc | Auto.py |
| SDA | SPM-INF-009 | S06 | info | séquencement | Jozefowiez Nicolas | SDA.py |
| Initiation à la Recherche | SPM-NCL-002 | S06 | phys, info | séquencement | Marsal Nicolas | InitRechS06.py |
| Systèmes économiques | SPM-HEP-005 | S06 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPSysEIF.py |
| Projet EntreElèves | SPM-HEP-009 | S06 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Galtier Virginie | HEPProjS06.py |
| Communs | SPM-HEP-006 | S06 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPCommuns.py |
| Recrutement | SPM-HEP-023 | S06 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPRecrut.py |
| Sport | 1SL9000 | S06 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | SportS06.py |
| Stage d’Exécution | SPM-STA-001 | S06 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | StageExec.py |
| LVC 1 | LV1S06 | S06 | phys, info | séquencement | Leuba Elisabeth | LV1S06.py |
| LVC 2 | LV2S06 | S06 | phys, info | séquencement | Mansanti Beate | LV2S06.py |
| Matière & Nanosciences | SPM-PHY-009 | S06 | phys | séquencement | Marsal Nicolas | Phy_CondMat_Nano.py |
| Domaines Emergents | SPM-PHY-010 | S06 | phys | séquencement | Rontani Damien | Phy_DomEme.py |
| Physique Quantique 2 | SPM-PHY-011 | S06 | phys | séquencement | Javahiraly Nicolas | Phy_PhyQ2.py |
| Méthodes Numériques 1 | SPM-MAT-005 | S06 | phys | séquencement | Ayouz Mehdi Adrien | Math_MetNum1.py |
| BioPhysique et Biotechnologies | SPM-PHY-005 | S06 | phys | séquencement | Kokanyan Ninel, Guerin Cédric | GenPhy_BioTech.py |
| Systèmes Complexes | SPM-PHY-008 | S06 | phys | séquencement | Rontani Damien | GenPhy_SysCmplx.py |
| Physique Non-linéaire | SPM-PHY-006 | S06 | phys | séquencement | Sciamanna Marc | GenPhy_NLSci.py |
| Biophysique et Bioprocédés | SPM-PHY-007 | S06 | phys | séquencement | Kokanyan Ninel, Guerin Cédric | GenPhy_BioProc.py |
| Electronique | SPM-ELE-001 | S06 | phys | séquencement | Houzelle Yves, Dendani Nacera | IngSys_Elec1.py |
| Projet Scientifique en Equipe 2 | SPM-PRJ-008 | S06 | phys | séquencement | Rontani Damien | ProjRech_PSE2.py |
| Architectures applicatives | SPM-INF-015 | S08 | info | séquencement | Galtier Virginie | ArchApp.py |
| Projet Developpement | SPM-PRJ-003 | S08 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | ProjDev.py |
| Programmation Quantique | SPM-INF-004 | S08 | phys, info | séquencement | Rontani Damien, Vialle Stéphane | ProgQ.py |
| Paradigmes de programmation | SPM-INF-016 | S08 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | ModProg.py |
| Robotique | SPM-INF-017 | S08 | info | séquencement | Colas Francis | RobAuto.py |
| RobotIA | SPM-PRJ-004 | S08 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | RobIA.py |
| Environnement et société | SPM-HEP-011 | S08 | phys, info | séquencement | Colin Julien | HEPSVT2.py |
| Controverse | SPM-HEP-018 | S08 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPControv.py |
| Ingénierie système | SPM-HEP-017 | S08 | phys, info | séquencement | Galtier Virginie | HEPSysEng.py |
| Sport | SportS08 | S08 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | SportS08.py |
| Stage Ingénieur | SPM-STA-002 | S08 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | StageInge.py |
| LVC 1 | LV1S08 | S08 | phys, info | séquencement | Leuba Elisabeth | LV1S08.py |
| LVC 2 | LV2S08 | S08 | phys, info | séquencement | Mansanti Beate | LV2S08.py |
| Nanotechnologies | SPM-PHY-018 | S08 | phys | séquencement | Salvestrini Jean-Paul | GenPhy_IntroNanoTech.py |
| Photonique | SPM-PHY-019 | S08 | phys | séquencement | Sciamanna Marc | GenPhy_Photonique.py |
| IA et Données 1 | SPM-INF-025 | S08 | phys | séquencement | Le Hegarat Sylvie, Aldea Emanuel | InfoData_MLData1.py |
| IA et Données 2 | SPM-INF-026 | S08 | phys | séquencement | Rontani Damien | InfoData_MLData2.py |
| Projet Innovation Recherche | SPM-PRJ-09 | S08 | phys | séquencement | Rontani Damien | ProjRech_PIR.py |
| Séminaire - R&D | SPM-PHY-020 | S08 | phys | séquencement | Rontani Damien | ProjRech_RD_IngPhy.py |
| PFE | SPM-PRJ-013 | S10 | info | séquencement | Frezza-Buet Hervé | PFES10.py |
| Bases de Données | SPM-INF-018 | S10 | info | séquencement | Vialle Stéphane | BDAv.py |
| Gestion Financière | SPM-HEP-007 | S10 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | HEPGFin.py |
| Management | SPM-HEP-022 | S10 | phys, info | séquencement | Rontani Damien, Frezza-Buet Hervé | HEPManagement.py |
| Stage de fin d’études | SPM-STA-003 | S10 | phys, info | séquencement | Frezza-Buet Hervé, Rontani Damien | StageFin.py |
| LVC 1 | LV1S10 | S10 | phys, info | séquencement | Leuba Elisabeth | LV1S10.py |
| LVC 2 | LV2S10 | S10 | phys, info | séquencement | Mansanti Beate | LV2S10.py |
| BioPhysique | SPM-PHY-026 | S10 | phys | séquencement | Colas Victor | GenPhy_BioPhy.py |
| BioPhysique | SPM-PHY-026 | S10 | phys | séquencement | Colas Victor | GenPhy_MesInd.py |
| BioPhysique | SPM-PHY-026 | S10 | phys | séquencement | Colas Victor | GenPhy_ImagSys.py |
| BioPhysique | SPM-PHY-026 | S10 | phys | séquencement | Colas Victor | GenPhy_IntegPhot.py |
| BioPhysique | SPM-PHY-026 | S10 | phys | séquencement | Colas Victor | ProjRech_PFE2.py |