⚠ SPM-PHY-002
Physique Statistique
Responsables : Nicolas Marsal
Séquencement prévu
Déroulé
| Phy_PhyStat | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 29/09:08h30 | Nicolas Marsal |
| CM | 2 | 29/09:10h15 | Nicolas Marsal |
| CM | 3 | 06/10:08h30 | Nicolas Marsal |
| CM | 4 | 06/10:10h30 | Nicolas Marsal |
| CM | 5 | 13/10:08h30 | Nicolas Marsal |
| TD | 1 | 13/10:10h30 | Nicolas Marsal |
| TD | 2 | 09/11:13h30 | Nicolas Marsal |
| CM | 6 | 18/11:08h30 | Hervé Mohrbach |
| CM | 7 | 23/11:08h30 | Hervé Mohrbach |
| CM | 8 | 23/11:10h15 | Hervé Mohrbach |
| TD | 3 | 30/11:08h30 | Hervé Mohrbach |
| TD | 4 | 30/11:10h30 | Hervé Mohrbach |
| Exam | 1 | ⚠ | ⚠ Hervé Mohrbach, Nicolas Marsal |
Erreurs de déroulé
Phy_PhyStat_Exam_01 :
- Pas de créneau
- durée non vérifiée
- pas de prof dans geode