⚠ SPM-AUT-001
Systèmes et Modélisation
Responsables : Camel Tanougast
Séquencement prévu
Déroulé
| Auto | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 11/01:08h30 | Camel Tanougast |
| CM | 2 | 11/01:10h30 | Camel Tanougast |
| CM | 3 | 18/01:08h30 | Camel Tanougast |
| TD | 1 | 18/01:10h30 | ⚠ Camel Tanougast, Stéphane Rossignol |
| TP | 1 | 25/01:08h30 | Camel Tanougast, Stéphane Rossignol |
| CM | 4 | 08/02:08h30 | Camel Tanougast |
| CM | 5 | 08/02:10h30 | Camel Tanougast |
| CM | 6 | 15/02:08h30 | Camel Tanougast |
| CM | 7 | 15/02:10h30 | Camel Tanougast |
| CM | 8 | 22/02:08h30 | Camel Tanougast |
| TD | 2 | 22/02:10h30 | Camel Tanougast, Damien Rontani |
| TP | 2 | 08/03:08h30 | Camel Tanougast, Stéphane Rossignol |
| CM | 9 | 15/03:08h30 | Camel Tanougast |
| CM | 10 | 15/03:10h30 | Camel Tanougast |
| CM | 11 | 22/03:08h30 | Camel Tanougast |
| TD | 3 | 22/03:10h30 | Camel Tanougast, Damien Rontani |
| TP | 3 | 05/04:08h30 | ⚠ Camel Tanougast, Stéphane Rossignol |
| CM | 12 | 19/04:08h30 | Camel Tanougast |
| TD | 4 | 19/04:10h30 | ⚠ Camel Tanougast, Stéphane Rossignol |
| TP | 4 | 03/05:08h30 | ⚠ Camel Tanougast, Stéphane Rossignol |
Erreurs de déroulé
Auto_TD_01 :
- Le séquencement prévoit (camel tanougast, stephane rossignol) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (stephane rossignol).
Auto_TP_03 :
- Le séquencement prévoit (camel tanougast, stephane rossignol) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (stephane rossignol).
Auto_TD_04 :
- Le séquencement prévoit (camel tanougast, stephane rossignol) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (stephane rossignol).
Auto_TP_04 :
- Le séquencement prévoit (camel tanougast, stephane rossignol) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (stephane rossignol).