Semestre 08
| S08 | Projet Developpement (ProjDev.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-003 |
| NomBDN | Projet de développement logiciel / Software development project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN08 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 84.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 84.00 |
| Exam |
| S08 | Robotique (RobAuto.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-017 |
| NomBDN | Robotique autonome / Autonomous robotics |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | COLAS Francis, ??? |
| HPE | 41.00 |
| CM | 13.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 22.50 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S08 | Ingénierie système (HEPSysEng.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-017 |
| NomBDN | Ingénierie système / Systems engineering |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN01 |
| Competences-phys | ISPH04 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | CHEVRIER Vincent, ORSAL-REAMS Bertrand, PARIS Thomas, GALTIER Virginie, ???, IANOTTO Michel |
| HPE | 21.50 |
| CM | 11.00 |
| TD | |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S08 | Stage Ingénieur (StageInge.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-STA-002 |
| NomBDN | Stage Ingénieur / Engineering internship |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN04, ISIN05, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Sport (SportS08.py) |
|---|---|
| CodeCours | SportS08 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S08 / Sport S08 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Paradigmes de programmation (ModProg.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-016 |
| NomBDN | Paradigmes de programmation / Programming paradigms |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info, phys |
| Competences-SDI | |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 28.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 22.50 |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Programmation Quantique (ProgQ.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-004 |
| NomBDN | Introduction à la Programmation et l’Algorithmique Quantique / Introduction to Quantum Computing |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN03 |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | VIALLE Stéphane, RONTANI Damien |
| Intervenants | ???, RONTANI Damien, VIALLE Stéphane |
| HPE | 54.50 |
| CM | 16.50 |
| TD | 9.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | 11.00 |
| Exam |
| S08 | LVC 1 (LV1S08.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S08 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Architectures applicatives (ArchApp.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-015 |
| NomBDN | Architectures applicatives / Applicative architectures |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie, ??? |
| HPE | 41.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 1.50 |
| TP | 25.50 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S08 | LVC 2 (LV2S08.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S08 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | RobotIA (RobIA.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-004 |
| NomBDN | Projet Robotique et IA / Robotic and AI project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN08 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, LEGRAND Joël |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 21.00 |
| Exam |
| S08 | Environnement et société (HEPSVT2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-011 |
| NomBDN | Ingénieur, environnement et société / Engineer, environment and society |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | COLIN Julien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 14.00 |
| CM | |
| TD | 14.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Controverse (HEPControv.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-018 |
| NomBDN | Controverse / Controversy |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | 18.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |