Semestre 08
| S08 | Controverse (HEPControv.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-018 |
| NomBDN | Controverse / Controversy |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | 18.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Projet Innovation Recherche (ProjRech_PIR.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-09 |
| NomBDN | Projet Innovation et Recherche / Innovation and Research Project |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04, ISPH05, ISPH06 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | MARSAL Nicolas, RONTANI Damien, COLLETTE Jean-Luc, ???, SCIAMANNA Marc, BARRET Michel, WOLFERSBERGER Delphine, KOKANYAN Ninel |
| HPE | 60.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 60.00 |
| Exam |
| S08 | LVC 2 (LV2S08.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S08 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Architectures applicatives (ArchApp.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-015 |
| NomBDN | Architectures applicatives / Application Architectures |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie, ??? |
| HPE | 41.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 1.50 |
| TP | 25.50 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S08 | Robotique (RobAuto.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-017 |
| NomBDN | Robotique autonome / Autonomous robotics |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | |
| RespCours | COLAS Francis |
| Intervenants | COLAS Francis, FIX Jérémy |
| HPE | 41.00 |
| CM | 13.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 22.50 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S08 | Paradigmes de programmation (ModProg.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-016 |
| NomBDN | Paradigmes de programmation / Programming paradigms |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys, SDI |
| Competences-SDI | |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 28.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 22.50 |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Stage Ingénieur (StageInge.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-STA-002 |
| NomBDN | Stage Ingénieur / Engineering internship |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN04, ISIN05, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Programmation Quantique (ProgQ.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-004 |
| NomBDN | Introduction à la Programmation et l’Algorithmique Quantique / Introduction to Quantum Computing |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN01, ISIN03 |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien, VIALLE Stéphane |
| Intervenants | RONTANI Damien, VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 35.50 |
| CM | 16.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | 5.50 |
| Exam |
| S08 | RobotIA (RobIA.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-004 |
| NomBDN | Projet Robotique et IA / Robotic and AI project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN08 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | FIX Jérémy, FREZZA-BUET Hervé, LEGRAND Joël |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 21.00 |
| Exam |
| S08 | Nanotechnologies (GenPhy_IntroNanoTech.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-018 |
| NomBDN | Introduction aux Nanotechnologies / Introduction to Nanotechnologies |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | SALVESTRINI Jean-Paul |
| Intervenants | SALVESTRINI Jean-Paul |
| HPE | 36.00 |
| CM | 25.50 |
| TD | 9.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S08 | Séminaire - R&D (ProjRech_RD_IngPhy.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-020 |
| NomBDN | Recherche et Développement en Ingénierie Physique pour les Transitions Industrielles / Seminar Series : Research and Developpemnt in Engineerinng Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH05, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 12.00 |
| CM | |
| TD | 12.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Ingénierie système (HEPSysEng.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-017 |
| NomBDN | Ingénierie système / Systems engineering |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN01 |
| Competences-phys | ISPH04 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | ???, IANOTTO Michel, GALTIER Virginie, ORSAL-REAMS Bertrand, PARIS Thomas, CHEVRIER Vincent |
| HPE | 21.50 |
| CM | 11.00 |
| TD | |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S08 | IA et Données 2 (InfoData_MLData2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-026 |
| NomBDN | Apprentissage Machine et Données Massives 2 / Machine Learning and Data Sciences 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | RONTANI Damien |
| HPE | 19.50 |
| CM | 4.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S08 | Sport (SportS08.py) |
|---|---|
| CodeCours | SportS08 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S08 / Sport S08 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | IA et Données 1 (InfoData_MLData1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-025 |
| NomBDN | Apprentissage Machine et Données Massives pour L’Ingénierie Physique (1) / Machine Learning and Data Sciences 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | LE HEGARAT Sylvie, ALDEA Emanuel |
| Intervenants | LE HEGARAT Sylvie, ALDEA Emanuel |
| HPE | 28.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S08 | LVC 1 (LV1S08.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S08 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Environnement et société (HEPSVT2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-011 |
| NomBDN | Ingénieur, environnement et société / Engineer, environment and society |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | COLIN Julien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 14.00 |
| CM | |
| TD | 14.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S08 | Projet Developpement (ProjDev.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-003 |
| NomBDN | Projet de développement logiciel / Software development project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN08 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 84.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 84.00 |
| Exam |
| S08 | Photonique (GenPhy_Photonique.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-019 |
| NomBDN | Introduction à la Photonique / Introduction to Photonics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | SCIAMANNA Marc |
| Intervenants | SCIAMANNA Marc, ??? |
| HPE | 36.00 |
| CM | 16.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |