Semestre 05
| S05 | Physique Statistique (Phy_PhyStat.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-002 |
| NomBDN | Physique Statistique / Statistical Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | MARSAL Nicolas, MOHRBACH Hervé |
| HPE | 19.50 |
| CM | 12.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S05 | Gestion de projet (HEPGProj.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-008 |
| NomBDN | Gestion de projet / Project Management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | WEISSLINGER Claude |
| HPE | 15.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S05 | Architecture (Archi.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-005 |
| NomBDN | Architecture des ordinateurs / Computer architecture |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, FERROUSSAT Sébastien |
| HPE | 36.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 3.50 |
| TP | 20.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S05 | Sport (SportS05.py) |
|---|---|
| CodeCours | 1SL9000 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S05 / Sport S05 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | LVC 2 (LV2S05.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S05 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Projet Scientifique en Equipe 1 (ProjRech_PSE1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-007 |
| NomBDN | Projet Scientifique Collaboratif 1 / Collaborative Scientific Project 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH06, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | SCIAMANNA Marc, BARRET Michel, COLLETTE Jean-Luc, RONTANI Damien, ???, WOLFERSBERGER Delphine, MARSAL Nicolas, KOKANYAN Ninel |
| HPE | 15.50 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 15.50 |
| Exam |
| S05 | Signal (Signal.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-SIC-001 |
| NomBDN | Signaux et Systèmes / Signals and Systems |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | ROSSIGNOL Stéphane |
| Intervenants | ROSSIGNOL Stéphane, PLUNIAN Morvan, COLLETTE Jean-Luc |
| HPE | 54.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 12.00 |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | C++ (CppBase.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-003 |
| NomBDN | Introduction à la Programmation C/C++ / Introduction to C/C++ Programming |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN03 |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | HOARAU Arthur, FREZZA-BUET Hervé, PENNERATH Frédéric, IANOTTO Michel |
| HPE | 54.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | 36.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Electromagnétisme Avancé (Phy_PropGuid.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-003 |
| NomBDN | Electromagnetisme Avancé: Propagation et Guidage / Advanced Electromagnetism |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | WOLFERSBERGER Delphine, DENDANI Nacera |
| Intervenants | WOLFERSBERGER Delphine, DENDANI Nacera |
| HPE | 18.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | LVC 1 (LV1S05.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S05 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Physique Quantique 1 (Phy_PhyQ1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-001 |
| NomBDN | Physique Quantique 1 / Quantum Physics 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | RONTANI Damien, MARSAL Nicolas |
| HPE | 39.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 19.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S05 | Communication (HEPCom.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-001 |
| NomBDN | Communication Orale et Ecrite / Oral and written communication |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | KECKHUT Guy, FREZZA-BUET Hervé, HOARAU Arthur |
| HPE | 15.00 |
| CM | 4.00 |
| TD | |
| TP | 11.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Python Scientifique (PythonSci.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-002 |
| NomBDN | Python pour les Scientifiques / Python for Scientists |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN03 |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | ???, FREZZA-BUET Hervé, HOARAU Arthur, FIX Jérémy |
| HPE | 39.00 |
| CM | 3.00 |
| TD | |
| TP | 36.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Mathématiques (MathInge.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-001 |
| NomBDN | Mathématiques pour l’Ingénieur / Mathematics for Engineers |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | BARRET Michel |
| Intervenants | BARRET Michel, FRAUX Paul |
| HPE | 51.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 30.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S05 | Environnement et Société (HEPSVT1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-003 |
| NomBDN | Ingénieur, Environnement et Société / Engineer, Environment and Society |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | COLIN Julien |
| Intervenants | COLIN Julien, TRIBOULOT-GOLDSTEIN Christine, BEDEL Damien, BOURMAUD David, PIGNEUR Judith, MILLERY Jacques, SCHOUB Arnaud, ROUCAUTE Jacques |
| HPE | 12.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | 2.00 |
| TP | 4.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Probabilités (Proba.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-002 |
| NomBDN | Probabilités / Probability |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | BARRET Michel |
| Intervenants | BARRET Michel, FRAUX Paul |
| HPE | 34.50 |
| CM | 12.00 |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S05 | Initiation à la Recherche 1 (InitRechS05.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-NCL-001 |
| NomBDN | Initiation à la Recherche 1 / Introduction to Research 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02 |
| Competences-phys | ISPH05 |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | SERRI Jérôme, MARSAL Nicolas, ORSAL-REAMS Bertrand |
| HPE | 12.00 |
| CM | 7.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | TREX Physique (Phy_TREX_S05.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-004 |
| NomBDN | Travaux Expérimentaux de Physique / Experimental Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, MARSAL Nicolas |
| Intervenants | WOLFERSBERGER Delphine, RONTANI Damien, MARSAL Nicolas, DENDANI Nacera |
| HPE | 12.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Logiciels libres (Toolkit.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-001 |
| NomBDN | Logiciels Libres pour l’Ingénieur / Free Softwares for Engineers |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN03 |
| Competences-phys | |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, LEGRAND Joël |
| HPE | 25.50 |
| CM | 1.50 |
| TD | |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S05 | Projet EntreElèves (HEPProjS05.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-002 |
| NomBDN | Projet Dissémination Scientifique / Scientific Dissemination Project 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06, ISPH07 |
| RespCours | GALTIER Virginie, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | DENDANI Nacera, COLIN Julien, SCIAMANNA Marc, BARRET Michel, FRAUX Paul, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, LEGRAND Joël, GALTIER Virginie, MARSAL Nicolas |
| HPE | 12.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 12.00 |
| Exam |