⚠ 3MD1510
SAE
Responsables : Virginie Galtier
Séquencement prévu
Déroulé
| SAE | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 18/09:08h30 | Virginie Galtier |
| CM | 2 | 18/09:10h15 | Virginie Galtier |
| TD | 1 | 02/10:13h45, 02/10:13h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| TD | 2 | 02/10:15h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| TP | 1 | 05/10:08h45 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| CM | 3 | 06/10:13h30 | Virginie Galtier |
| TD | 3 | 13/10:13h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| TP | 2 | 19/10:08h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| TD | 4 | 19/10:10h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| TP | 3 | 20/10:13h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
| CM | 4 | 26/10:08h30 | Virginie Galtier |
| TD | 5 | 26/10:10h30 | Virginie Galtier, Michel Ianotto |
Erreurs de déroulé
SAE_TP_02 :
- L’activité SAE_TP_02 dure 1.5h dans géode au lieu de 3
SAE_TP_03 :
- L’activité SAE_TP_03 dure 1.5h dans géode au lieu de 3
Erreurs globales
- L’activité SAE_TP_04 est planifiée mais elle n’est pas dans le séquencement.
Erreurs de séquencement.
SAE_TD_04 :
- 3MD1510-TD-4 (19/10:10h30) doit précéder 3MD1510-TP-2 (19/10:08h30).
SAE_TD_05 :
- 3MD1510-TD-5 (26/10:10h30) doit précéder 3MD1510-TP-3 (20/10:13h30).