Tableaux croisés
Première année
| ISPH01 | ISPH02 | ISPH03 | ISPH04 | ISPH05 | ISPH06 | ISPH07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique S05 | |||||||
| Physique Quantique 1 (SPM-PHY-001) | ✔ | ||||||
| Physique Statistique (SPM-PHY-002) | ✔ | ||||||
| Electromagnétisme Avancé (SPM-PHY-003) | ✔ | ✔ | |||||
| TREX Physique (SPM-PHY-004) | |||||||
| Mathematiques S05 | |||||||
| Mathématiques (SPM-MAT-001) | |||||||
| Probabilités (SPM-MAT-002) | |||||||
| Ingénierie et Systèmes S05 | |||||||
| Signal (SPM-SIC-001) | |||||||
| Informatique et Données S05 | |||||||
| Logiciels libres (SPM-INF-001) | |||||||
| Python Scientifique (SPM-INF-002) | ✔ | ||||||
| C++ (SPM-INF-003) | |||||||
| Projet et Recherche S05 | |||||||
| Initiation à la Recherche 1 (SPM-NCL-001) | ✔ | ||||||
| Projet EntreElèves (SPM-HEP-002) | ✔ | ✔ | |||||
| Projet Scientifique en Equipe 1 (SPM-PRJ-007) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Humanités Entreprises Professionnalisation S05 | |||||||
| Communication (SPM-HEP-001) | ✔ | ||||||
| Environnement et Société (SPM-HEP-003) | |||||||
| Gestion de projet (SPM-HEP-008) | ✔ | ||||||
| Sport (1SL9000) | |||||||
| Langues S05 | |||||||
| LVC 1 (LV1S05) | ✔ | ||||||
| LVC 2 (LV2S05) | ✔ | ||||||
| Physique S06 | |||||||
| Matière & Nanosciences (SPM-PHY-009) | ✔ | ||||||
| Domaines Emergents (SPM-PHY-010) | ✔ | ||||||
| Physique Quantique 2 (SPM-PHY-011) | ✔ | ||||||
| Mathematiques S06 | |||||||
| Statistiques (SPM-MAT-003) | ✔ | ||||||
| Méthodes Numériques 1 (SPM-MAT-005) | ✔ | ||||||
| Génie Physique S06 | |||||||
| BioPhysique et Biotechnologies (SPM-PHY-005) | ✔ | ✔ | |||||
| Systèmes Complexes (SPM-PHY-008) | ✔ | ✔ | |||||
| Physique Non-linéaire (SPM-PHY-006) | ✔ | ||||||
| Biophysique et Bioprocédés (SPM-PHY-007) | ✔ | ✔ | |||||
| Ingénierie et Systèmes S06 | |||||||
| Systèmes et Modélisation (SPM-AUT-001) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique (SPM-ELE-001) | ✔ | ✔ | |||||
| Projet et Recherche S06 | |||||||
| Initiation à la Recherche (SPM-NCL-002) | ✔ | ✔ | |||||
| Projet EntreElèves (SPM-HEP-009) | ✔ | ✔ | |||||
| Projet Scientifique en Equipe 2 (SPM-PRJ-008) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Humanités Entreprises Professionnalisation S06 | |||||||
| Systèmes économiques (SPM-HEP-005) | ✔ | ||||||
| Communs (SPM-HEP-006) | |||||||
| Recrutement (SPM-HEP-023) | |||||||
| Sport (1SL9000) | |||||||
| Stage d’Exécution (SPM-STA-001) | |||||||
| Langues S06 | |||||||
| LVC 1 (LV1S06) | ✔ | ||||||
| LVC 2 (LV2S06) | ✔ |
Deuxième année
| ISPH01 | ISPH02 | ISPH03 | ISPH04 | ISPH05 | ISPH06 | ISPH07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique S07 | |||||||
| Lumière-Matière (SPM-PHY-012) | ✔ | ✔ | |||||
| Optique Quantique (SPM-PHY-015) | ✔ | ✔ | |||||
| Optique Moderne (SPM-PHY-014) | ✔ | ✔ | |||||
| Matière Condensée (SPM-PHY-013) | ✔ | ||||||
| Génie Physique S07 | |||||||
| Information Quantique (SPM-PHY-017) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Génie Quantique (SPM-PHY-016) | ✔ | ||||||
| Mathematiques S07 | |||||||
| Optimisation (SPM-MAT-004) | ✔ | ✔ | |||||
| Méthodes Numériques (PM-MAT-006) | ✔ | ||||||
| Ingénierie et Systèmes S07 | |||||||
| Commande des Systèmes (SPM-AUT-002) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique 2 (SPM-ELE-002) | ✔ | ✔ | |||||
| Signaux et Systèmes 2 (SPM-SIC-002) | ✔ | ✔ | |||||
| Humanités Entreprises Professionnalisation S07 | |||||||
| Entreprises (SPM-HEP-014) | ✔ | ||||||
| Séminaires (SPM-HEP-013) | |||||||
| RH (SPM-HEP-019) | ✔ | ||||||
| Sport (SportS07) | |||||||
| Langues S07 | |||||||
| LVC 1 (LV1S07) | ✔ | ||||||
| LVC 2 (LV2S07) | ✔ | ||||||
| Génie Physique S08 | |||||||
| Nanotechnologies (SPM-PHY-018) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Programmation Quantique (SPM-INF-004) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Photonique (SPM-PHY-019) | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique et Données S08 | |||||||
| IA et Données 1 (SPM-INF-025) | ✔ | ✔ | |||||
| IA et Données 2 (SPM-INF-026) | ✔ | ✔ | |||||
| Projet et Recherche S08 | |||||||
| Projet Innovation Recherche (SPM-PRJ-09) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Séminaire - R&D (SPM-PHY-020) | ✔ | ✔ | |||||
| Humanités Entreprises Professionnalisation S08 | |||||||
| Environnement et société (SPM-HEP-011) | |||||||
| Controverse (SPM-HEP-018) | ✔ | ||||||
| Ingénierie système (SPM-HEP-017) | ✔ | ||||||
| Sport (SportS08) | |||||||
| Stage Ingénieur (SPM-STA-002) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Langues S08 | |||||||
| LVC 1 (LV1S08) | ✔ | ||||||
| LVC 2 (LV2S08) | ✔ |
Troisième année
| ISPH01 | ISPH02 | ISPH03 | ISPH04 | ISPH05 | ISPH06 | ISPH07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génie Physique - Ingénierie Photonique S09 | |||||||
| Génie Physique - Nanosciences et Nanotechnologies S09 | |||||||
| Génie Physique - Ingénierie Quantique S09 | |||||||
| Projet de fin d’étude S09 | |||||||
| Humanités Entreprises Professionnalisation S09 | |||||||
| Droit (SPM-HEP-020) | |||||||
| Innovation (SPM-HEP-015) | ✔ | ✔ | |||||
| Langues S09 | |||||||
| LVC 1 (LV1S09) | ✔ | ||||||
| LVC 2 (LV2S09) | ✔ | ||||||
| Génie Physique - Physique Industrielle S10 | |||||||
| BioPhysique (SPM-PHY-026) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Projet de fin d’étude S10 | |||||||
| Humanités Entreprises Professionnalisation S10 | |||||||
| Gestion Financière (SPM-HEP-007) | ✔ | ||||||
| Management (SPM-HEP-022) | ✔ | ||||||
| Langues S10 | |||||||
| LVC 1 (LV1S10) | ✔ | ||||||
| LVC 2 (LV2S10) | ✔ | ||||||
| Stage de fin d’étude | |||||||
| Stage de fin d’études (SPM-STA-003) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |