Semestre 07
| S07 | Deep (Deep.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4040 |
| NomBDN | Apprentissage profond / Deep learning |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C3, C6, C8 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN08 |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | ???, FIX Jérémy, LEGRAND Joël |
| HPE | 43.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 30.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Recherche opérationnelle (RechOp.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-013 |
| NomBDN | Recherche opérationnelle / Operations research |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | JOZEFOWIEZ Nicolas |
| Intervenants | ???, JOZEFOWIEZ Nicolas |
| HPE | 19.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Sport (SportS07.py) |
|---|---|
| CodeCours | SportS07 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S07 / Sport S07 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ModStat1 (ModStat1.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD1530 |
| NomBDN | Modèles statistique 1 / Statistical Models 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | PENNERATH Frédéric |
| Intervenants | ???, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric |
| HPE | 39.50 |
| CM | 16.50 |
| TD | 9.00 |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | ML 1 (ML1.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD1540 |
| NomBDN | Apprentissage automatique 1 / Machine learning 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN02, ISIN03 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé, LEGRAND Joël, ??? |
| HPE | 47.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 32.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | RH (HEPGRH.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-019 |
| NomBDN | Gestion des ressources humaines / Human ressources Management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | KELLER Muriel |
| Intervenants | KELLER Muriel |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | 18.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | BigData (BigData.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4130 |
| NomBDN | Modèles de calcul du Big Data / Big Data computation models |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C6, C7 |
| Competences-info | ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | VIALLE Stéphane, QUERCINI Gianluca, ??? |
| HPE | 31.50 |
| CM | 10.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | HPC (HPCxThrd.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-012 |
| NomBDN | HPC sur un nœud de calcul / HPC on a single computing node |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | ???, VIALLE Stéphane |
| HPE | 22.50 |
| CM | 9.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Traitement des langages (TrtLang.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-014 |
| NomBDN | Traitement des langages / Langage processing |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN04 |
| RespCours | VALIRON Benoît |
| Intervenants | ???, VALIRON Benoît |
| HPE | 21.00 |
| CM | 7.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | LVC 1 (LV1S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S07 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | GenieLog (GenieLog.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-011 |
| NomBDN | Génie logiciel / Software engineering |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | ???, IANOTTO Michel |
| HPE | 36.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | LVC 2 (LV2S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S07 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Méthodes Numériques (Math_MetNum2.py) |
|---|---|
| CodeCours | PM-MAT-006 |
| NomBDN | Méthodes Numériques Avancées / Advanced Numerical Methods |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ThInfo (ThInfo.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-007 |
| NomBDN | Théorie de l’information / Information Theory |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | |
| RespCours | FRAUX Paul |
| Intervenants | FRAUX Paul, HOARAU Arthur |
| HPE | 11.00 |
| CM | 4.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | Séminaires (HEPSeminaires.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-013 |
| NomBDN | Séminaires / Conferences |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 10.00 |
| CM | 10.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Entreprises (HEPTransEntr.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-014 |
| NomBDN | Les entreprises et leurs transformations / Business Management and Transformation |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN07 |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | DORVEAUX Francis |
| Intervenants | DORVEAUX Francis, ??? |
| HPE | 26.50 |
| CM | 5.50 |
| TD | 12.00 |
| TP | 8.50 |
| Projet | |
| Exam | 0.50 |
| S07 | Optimisation (Optim.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-004 |
| NomBDN | Optimisation / Optimization |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | BARRET Michel |
| Intervenants | BARRET Michel, FRAUX Paul, ??? |
| HPE | 38.50 |
| CM | 10.50 |
| TD | 9.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |