Semestre 07
| S07 | ModStat1 (ModStat1.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD1530 |
| NomBDN | Modèles statistique 1 / Statistical Models 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | Analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes (C1), Développer ses compétences dans un domaine d’ingénieur et dans un métiers (C2) |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Recherche et Développement (ISIN02) |
| RespCours | PENNERATH Frédéric |
| Intervenants | ???, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric |
| HPE | 29.00 |
| CM | 16.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | Séminaires (HEPSeminaires.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-013 |
| NomBDN | Séminaires / Conferences |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 10.00 |
| CM | 10.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ThInfo (ThInfo.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-007 |
| NomBDN | Théorie de l’information / Information Theory |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | |
| RespCours | FRAUX Paul |
| Intervenants | HOARAU Arthur, FRAUX Paul |
| HPE | 11.00 |
| CM | 4.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | LVC 1 (LV1S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S07 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ML 1 (ML1.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD1540 |
| NomBDN | Apprentissage automatique 1 / Machine learning 1 |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | Analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes (C1), Développer ses compétences dans un domaine d’ingénieur et dans un métiers (C2) |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Développement (ISIN03) |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ALLARD Florian, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé |
| HPE | 35.50 |
| CM | 18.50 |
| TD | |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | Optique Moderne (Phy_OpticMod.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-014 |
| NomBDN | Optique Moderne / Modern Optics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 31.50 |
| CM | 18.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | Entreprises (HEPTransEntr.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-014 |
| NomBDN | Les entreprises et leurs transformations / Business Management and Transformation |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | Business Intelligence (ISIN07) |
| Competences-phys | Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | SCIAMANNA Marc, DORVEAUX Francis |
| Intervenants | ???, SCIAMANNA Marc, DORVEAUX Francis |
| HPE | 25.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | 9.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S07 | GenieLog (GenieLog.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-011 |
| NomBDN | Génie logiciel / Software engineering |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Développement (ISIN03), Système (ISIN05) |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | ???, IANOTTO Michel |
| HPE | 36.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | RH (HEPGRH.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-019 |
| NomBDN | Gestion des ressources humaines / Human ressources Management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | 15.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | Information Quantique (GenPhy_QInfo.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-017 |
| NomBDN | Information et Calcul Quantique / Quantum Information and Computation |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02), Analyse Systèmes (ISPH04) |
| RespCours | DECULTOT Thomas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Optique Quantique (Phy_QOptics.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-015 |
| NomBDN | Introduction à l’Optique Quantique / Introduction to Quantum Optics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | JAVAHIRALY Nicolas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Traitement des langages (TrtLang.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-014 |
| NomBDN | Traitement des langages / Langage processing |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Certification (ISIN04) |
| RespCours | VALIRON Benoît |
| Intervenants | ???, VALIRON Benoît |
| HPE | 21.00 |
| CM | 7.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Recherche opérationnelle (RechOp.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-013 |
| NomBDN | Recherche opérationnelle / Operations research |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Recherche et Développement (ISIN02) |
| RespCours | JOZEFOWIEZ Nicolas |
| Intervenants | JOZEFOWIEZ Nicolas, ??? |
| HPE | 19.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Optimisation (Optim.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-004 |
| NomBDN | Optimisation / Optimization |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Recherche et Développement (ISIN02) |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | BARRET Michel |
| Intervenants | BARRET Michel, FRAUX Paul |
| HPE | 25.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S07 | BigData (BigData.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4130 |
| NomBDN | Modèles de calcul du Big Data / Big Data computation models |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | Être opérationnel, responsable et innovant dans le monde numérique (C6), Savoir convaincre (C7) |
| Competences-info | Développement (ISIN03), Système (ISIN05) |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | ???, VIALLE Stéphane, QUERCINI Gianluca |
| HPE | 22.50 |
| CM | 10.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Commande des Systèmes (IngSys_Auto2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-AUT-002 |
| NomBDN | Commande des Systèmes Dynamiques / System and Control |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03), Analyse Systèmes (ISPH04) |
| RespCours | COLLETTE Jean-Luc |
| Intervenants | ???, COLLETTE Jean-Luc |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Méthodes Numériques (Math_MetNum2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-006 |
| NomBDN | Méthodes Numériques Avancées / Advanced Numerical Methods |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | AYOUZ Mehdi Adrien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Matière Condensée (Phy_MatCond.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-013 |
| NomBDN | Physique de la matière condensée / Physics of condensed matter |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Deep (Deep.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4040 |
| NomBDN | Apprentissage profond / Deep learning |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | Agir, entreprendre, innover en environnement scientifique et technologique (C3), Être opérationnel, responsable et innovant dans le monde numérique (C6), Penser et agir en ingénieur éthique, responsable et intègre (C8) |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Recherche et Développement (ISIN02), Management (ISIN08) |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | FIX Jérémy, N’GADI Kamenan, LEGRAND Joël |
| HPE | 28.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Génie Quantique (GenPhy_IngQuant.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-016 |
| NomBDN | Physique pour l’Ingénierie Quantique / Physics for Quantum Engineering |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | BERTRAND Corentin, TULOUP Thomas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 9.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | LVC 2 (LV2S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S07 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Lumière-Matière (Phy_IntLuMat.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-012 |
| NomBDN | Interaction Lumière Matière. Laser / Light-Matter Interaction and Lasers |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | OLIVERIO Lucas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | 13.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | HPC (HPCxThrd.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-012 |
| NomBDN | HPC sur un nœud de calcul / HPC on a single computing node |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Développement (ISIN03), Modélisation (ISIN01) |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | ???, VIALLE Stéphane |
| HPE | 22.50 |
| CM | 9.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Sport (SportS07.py) |
|---|---|
| CodeCours | SportS07 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S07 / Sport S07 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Signaux et Systèmes 2 (IngSys_Sig2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-SIC-002 |
| NomBDN | Traitement du Signal et Analyse Spectrale / Signal Processing and Spectral Analysis |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | ROSSIGNOL Stéphane |
| Intervenants | ROSSIGNOL Stéphane |
| HPE | 24.00 |
| CM | 16.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Electronique 2 (IngSys_Elec2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-ELE-002 |
| NomBDN | Electronique : Conception et Intégration / Electronic : Conception and Integration |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Analyse Systèmes (ISPH04) |
| RespCours | HOUZELLE Yves, DENDANI Nacera |
| Intervenants | HOUZELLE Yves, DENDANI Nacera |
| HPE | 25.50 |
| CM | 7.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | TREX Physique (Phy_TREX_S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-021 |
| NomBDN | Travaux Expérimentaux de Physique / Experimental Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, MARSAL Nicolas |
| Intervenants | RONTANI Damien, MARSAL Nicolas, WOLFERSBERGER Delphine, DENDANI Nacera |
| HPE | 12.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam |