Semestre 07
| S07 | LVC 2 (LV2S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S07 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Optimisation (Optim.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-004 |
| NomBDN | Optimisation / Optimization |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | BARRET Michel |
| Intervenants | FRAUX Paul, BARRET Michel, ??? |
| HPE | 25.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S07 | Génie Quantique (GenPhy_IngQuant.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-016 |
| NomBDN | Physique pour l’Ingénierie Quantique / Physics for Quantum Engineering |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | TULOUP Thomas, BERTRAND Corentin |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 9.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | LVC 1 (LV1S07.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S07 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Matière Condensée (Phy_MatCond.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-013 |
| NomBDN | Physique de la matière condensée / Physics of condensed matter |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Electronique 2 (IngSys_Elec2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-ELE-002 |
| NomBDN | Electronique : Conception et Intégration / Electronic : Conception and Integration |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | HOUZELLE Yves |
| Intervenants | HOUZELLE Yves, ??? |
| HPE | 33.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | Information Quantique (GenPhy_QInfo.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-017 |
| NomBDN | Information et Calcul Quantique / Quantum Information and Computation |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | DECULTOT Thomas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Sport (SportS07.py) |
|---|---|
| CodeCours | SportS07 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S07 / Sport S07 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | BigData (BigData.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4130 |
| NomBDN | Modèles de calcul du Big Data / Big Data computation models |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C6, C7 |
| Competences-info | ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | QUERCINI Gianluca, VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Commande des Systèmes (IngSys_Auto2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-AUT-002 |
| NomBDN | Commande des Systèmes Dynamiques / System and Control |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | COLLETTE Jean-Luc |
| Intervenants | COLLETTE Jean-Luc, ??? |
| HPE | 28.50 |
| CM | 15.00 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Lumière-Matière (Phy_IntLuMat.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-012 |
| NomBDN | Interaction Lumière Matière. Laser / Light-Matter Interaction and Lasers |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | 13.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Recherche opérationnelle (RechOp.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-013 |
| NomBDN | Recherche opérationnelle / Operations research |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | JOZEFOWIEZ Nicolas |
| Intervenants | JOZEFOWIEZ Nicolas, ??? |
| HPE | 19.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Méthodes Numériques (Math_MetNum2.py) |
|---|---|
| CodeCours | PM-MAT-006 |
| NomBDN | Méthodes Numériques Avancées / Advanced Numerical Methods |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ML 1 (ML1.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD1540 |
| NomBDN | Apprentissage automatique 1 / Machine learning 1 |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN02, ISIN03 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | PENNERATH Frédéric, ???, LEGRAND Joël, HOARAU Arthur, FREZZA-BUET Hervé |
| HPE | 35.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 20.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | Traitement des langages (TrtLang.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-014 |
| NomBDN | Traitement des langages / Langage processing |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN04 |
| RespCours | VALIRON Benoît |
| Intervenants | VALIRON Benoît, ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | 7.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ThInfo (ThInfo.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-007 |
| NomBDN | Théorie de l’information / Information Theory |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | |
| RespCours | FRAUX Paul |
| Intervenants | FRAUX Paul, HOARAU Arthur |
| HPE | 11.00 |
| CM | 4.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | RH (HEPGRH.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-019 |
| NomBDN | Gestion des ressources humaines / Human ressources Management |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | 18.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Entreprises (HEPTransEntr.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-014 |
| NomBDN | Les entreprises et leurs transformations / Business Management and Transformation |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN07 |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | DORVEAUX Francis |
| Intervenants | DORVEAUX Francis, ??? |
| HPE | 26.50 |
| CM | 5.50 |
| TD | 12.00 |
| TP | 8.50 |
| Projet | |
| Exam | 0.50 |
| S07 | Deep (Deep.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4040 |
| NomBDN | Apprentissage profond / Deep learning |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C3, C6, C8 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN08 |
| RespCours | FIX Jérémy |
| Intervenants | FIX Jérémy, LEGRAND Joël, ??? |
| HPE | 28.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Optique Moderne (Phy_OpticMod.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-014 |
| NomBDN | Optique Moderne / Modern Optics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 31.50 |
| CM | 18.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | Signaux et Systèmes 2 (IngSys_Sig2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-SIC-002 |
| NomBDN | Traitement du Signal et Analyse Spectrale / Signal Processing and Spectral Analysis |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | ROSSIGNOL Stéphane |
| Intervenants | ROSSIGNOL Stéphane, ??? |
| HPE | 33.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | ModStat1 (ModStat1.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD1530 |
| NomBDN | Modèles statistique 1 / Statistical Models 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | PENNERATH Frédéric |
| Intervenants | PENNERATH Frédéric, HOARAU Arthur, ??? |
| HPE | 29.00 |
| CM | 16.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S07 | GenieLog (GenieLog.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-011 |
| NomBDN | Génie logiciel / Software engineering |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | IANOTTO Michel, ??? |
| HPE | 36.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S07 | HPC (HPCxThrd.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-012 |
| NomBDN | HPC sur un nœud de calcul / HPC on a single computing node |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 22.50 |
| CM | 9.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S07 | Séminaires (HEPSeminaires.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-013 |
| NomBDN | Séminaires / Conferences |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 10.00 |
| CM | 10.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S07 | Optique Quantique (Phy_QOptics.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-015 |
| NomBDN | Introduction à l’Optique Quantique / Introduction to Quantum Optics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | JAVAHIRALY Nicolas |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |