⚠ SPM-MAT-001
Mathématiques
Responsables : Michel Barret
Séquencement prévu
Déroulé
| MathInge | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 11/09:08h30 | Paul Fraux |
| TD | 1 | 11/09:10h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 2 | 18/09:08h30 | Paul Fraux |
| TD | 2 | 18/09:10h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 3 | 25/09:08h30 | Paul Fraux |
| CM | 4 | 25/09:10h30 | Paul Fraux |
| TD | 3 | 02/10:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 5 | 02/10:10h15 | Michel Barret |
| CM | 6 | 07/10:13h30 | Michel Barret |
| TD | 4 | 07/10:15h15 | Michel Barret, Paul Fraux |
| TD | 5 | 16/10:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 7 | 16/10:10h30 | Michel Barret |
| TD | 6 | 23/10:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 8 | 23/10:10h30 | Michel Barret |
| TD | 7 | 13/11:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 9 | 13/11:10h30 | Michel Barret |
| CM | 10 | 20/11:08h30 | Michel Barret |
| TD | 8 | 20/11:10h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 11 | 27/11:08h30 | Michel Barret |
| TD | 9 | 27/11:10h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 12 | 04/12:08h30 | Michel Barret |
| TD | 10 | 04/12:10h15 | Michel Barret, Paul Fraux |
| Exam | 1 | ⚠ | ⚠ Michel Barret |
Erreurs de déroulé
MathInge_Exam_01 :
- Pas de créneau
- durée non vérifiée
- pas de prof dans geode
Erreurs de séquencement.
MathInge_CM_12 :
- SPM-MAT-001-CM-12 (04/12:08h30) doit précéder SPM-MAT-001-TD-9 (27/11:10h30).