Semestre 09
| S09 | Logique (LogSD.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-021 |
| NomBDN | Logique des Systèmes Déductifs / Deductive systems logic |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN04 |
| RespCours | VALIRON Benoît |
| Intervenants | ???, VALIRON Benoît |
| HPE | 24.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Nano-Ingénierie (GenPhy_NanoIngFab.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-022 |
| NomBDN | Nano-Ingénierie / Nano-engineering |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 36.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Métrologie Quantique (GenPhy_QSensing.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-xxx |
| NomBDN | Systèmes et Métrologie Quantiques / Quantum Sensing |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 18.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Cybersécurité (Cyber.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-019 |
| NomBDN | Éléments de cybersécurité / Cybersecurity elements |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN05 |
| RespCours | SLEEM Lama, FRANÇOIS Jérôme |
| Intervenants | SLEEM Lama, FRANÇOIS Jérôme |
| HPE | 29.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 16.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | LVC 2 (LV2S09.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S09 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Intégration Photonique (GenPhy_IntegPhot.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-029 |
| NomBDN | Intégration Photonique / Photonic Integration |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Droit (HEPSJN.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-020 |
| NomBDN | Systèmes juridiques et normatifs / Legal and regulatory systems |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé, RONTANI Damien |
| Intervenants | COSSALTER Philippe, ??? |
| HPE | 12.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Technologies Quantiques (GenPhy_TechQuant.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-027 |
| NomBDN | Technologies et Dispositifs Quantiques / Quantum Devices and Technologies |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 24.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Développement Mobile (Mob.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-022 |
| NomBDN | Applications mobiles : stratégies et mise en œuvre / Mobile Applications: Strategies and Implementation |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie, ??? |
| HPE | 27.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 20.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S09 | Spintronique (GenPhy_Spintronics.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-025 |
| NomBDN | Introduction à la Spintronique / Spintronics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 19.50 |
| CM | 15.00 |
| TD | 4.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Optoelectronique (GenPhy_Composants.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-021 |
| NomBDN | Optoelectroniques et Composants Photoniques / Optoelectronics and Photonics Devices |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02 |
| RespCours | SCIAMANNA Marc |
| Intervenants | SCIAMANNA Marc, ??? |
| HPE | 24.50 |
| CM | 16.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 0.50 |
| S09 | CUDA (GPU.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4030 |
| NomBDN | HPC-HPDA sur GPU en CUDA / HPC-HPDA on GPU with CUDA |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C6, C7 |
| Competences-info | ISIN03 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 22.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | 4.50 |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | PFE 1 (ProjRech_PFE1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-010 |
| NomBDN | Projet de fin d’étude / Final project |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04, ISPH05, ISPH06, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 60.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 60.00 |
| Exam |
| S09 | Innovation (HEPInnov.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-015 |
| NomBDN | Innovation / Innovation |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | ISPH05, ISPH07 |
| RespCours | KOKANYAN Ninel |
| Intervenants | HELBERT Emmanuel, RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé, KRYS Antoine, SCHMITT Christophe |
| HPE | 35.00 |
| CM | 17.00 |
| TD | 16.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S09 | ModStat2 (ModStat2.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4050 |
| NomBDN | Modèles statistiques 2 / Statistical models 2 |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | PENNERATH Frédéric |
| Intervenants | PENNERATH Frédéric, ???, HOARAU Arthur |
| HPE | 33.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S09 | Photonique Ultra-rapide (GenPhy_PhotUltra.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-024 |
| NomBDN | Photonique Ultra-rapide / Ultrafast Photonics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 18.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | ML 2 (ML2.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4010 |
| NomBDN | Apprentissage automatique 2 / Machine learning 2 |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN02, ISIN03 |
| RespCours | HOARAU Arthur |
| Intervenants | ???, HOARAU Arthur, LEGRAND Joël, FREZZA-BUET Hervé, PENNERATH Frédéric |
| HPE | 23.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S09 | Web (Web.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-024 |
| NomBDN | Technologies Web / Web technologies |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03 |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | IANOTTO Michel, ??? |
| HPE | 27.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | |
| TP | 17.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S09 | PFE (PFES09.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-012 |
| NomBDN | Projet de fin d’étude / Final project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01, ISIN08, ISIN02 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 72.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 72.00 |
| Exam |
| S09 | LVC 1 (LV1S09.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S09 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Photonique Non-linéaire (GenPhy_PNL.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-023 |
| NomBDN | Photonique Non-linéaire / Nonlinear Photonics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | WOLFERSBERGER Delphine |
| Intervenants | WOLFERSBERGER Delphine, ??? |
| HPE | 21.50 |
| CM | 10.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam | 0.50 |
| S09 | Communications Quantiques (GenPhy_CommQuant.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-026 |
| NomBDN | Systèmes de Communication Quantiques / Quantum Communications |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 19.50 |
| CM | 10.50 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | HPC (HPCDist.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-020 |
| NomBDN | HPC-HPDA sur cluster de multi-cœurs / HPC-HPDA on clusters of multi-cores |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 27.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Logiciels sûrs (LogSur.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-023 |
| NomBDN | Développement de logiciels sûrs / Safe software Development |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN04 |
| RespCours | SADOUNE Idir Ait |
| Intervenants | SADOUNE Idir Ait, KOSMATOV Nikolaï |
| HPE | 27.00 |
| CM | 13.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Calcul Quantique (GenPhy_CalculQuant.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-026 |
| NomBDN | Calcul et Correction d’Erreur Quantique / Quantum Computing and Error Correction |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |