Semestre 09
| S09 | ML 2 (ML2.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4010 |
| NomBDN | Apprentissage automatique 2 / Machine learning 2 |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN02, ISIN03 |
| RespCours | HOARAU Arthur |
| Intervenants | HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, ??? |
| HPE | 30.50 |
| CM | 10.50 |
| TD | |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S09 | LVC 2 (LV2S09.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S09 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | PFE (PFES09.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-006 |
| NomBDN | Projet de fin d’étude / Final project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01, ISIN08, ISIN02 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 72.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 72.00 |
| Exam |
| S09 | LVC 1 (LV1S09.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S09 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | CUDA (GPU.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4030 |
| NomBDN | HPC-HPDA sur GPU en CUDA / HPC-HPDA on GPU with CUDA |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C6, C7 |
| Competences-info | ISIN03 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 39.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | 9.00 |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Cybersécurité (Cyber.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-019 |
| NomBDN | Éléments de cybersécurité / Cybersecurity elements |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN05 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 29.50 |
| CM | 13.50 |
| TD | |
| TP | 16.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Logique (LogSD.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-021 |
| NomBDN | Logique des Systèmes Déductifs / Deductive systems logic |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN04 |
| RespCours | VALIRON Benoît |
| Intervenants | ???, VALIRON Benoît |
| HPE | 24.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Développement Mobile (Mob.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-022 |
| NomBDN | Développement Mobile / Mobile application development |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie, ??? |
| HPE | 27.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | |
| TP | 20.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S09 | Logiciels sûrs (LogSur.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-023 |
| NomBDN | Développement de logiciels sûrs / Safe software Development |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN04 |
| RespCours | SADOUNE Idir Ait |
| Intervenants | SADOUNE Idir Ait, KOSMATOV Nikolaï |
| HPE | 27.00 |
| CM | 13.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Droit (HEPSJN.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-020 |
| NomBDN | Systèmes juridiques et normatifs / Legal and regulatory systems |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ???, COSSALTER Philippe |
| HPE | 12.00 |
| CM | 6.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | Web (Web.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-024 |
| NomBDN | Technologies Web / Web technologies |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03 |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | ???, IANOTTO Michel |
| HPE | 27.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | |
| TP | 17.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S09 | Innovation (HEPInnov.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-015 |
| NomBDN | Innovation / Innovation |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | ISPH05, ISPH07 |
| RespCours | KOKANYAN Ninel |
| Intervenants | RONTANI Damien, HELBERT Emmanuel, FREZZA-BUET Hervé, KRYS Antoine, SCHMITT Christophe |
| HPE | 35.00 |
| CM | 17.00 |
| TD | 16.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S09 | HPC (HPCDist.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-020 |
| NomBDN | HPC-HPDA sur cluster de multi-cœurs / HPC-HPDA on clusters of multi-cores |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN05 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | VIALLE Stéphane, ??? |
| HPE | 27.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S09 | ModStat2 (ModStat2.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4050 |
| NomBDN | Modèles statistiques 2 / Statistical models 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C1, C2 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | PENNERATH Frédéric |
| Intervenants | ???, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric |
| HPE | 51.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 12.00 |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |