Semestre 06
| S06 | C++ (CppAv.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-007 |
| NomBDN | Programmation C++ / C++ programming |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Développement (ISIN03), Modélisation (ISIN01), Certification (ISIN04) |
| RespCours | PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé |
| HPE | 42.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S06 | Systèmes Complexes (GenPhy_SysCmplx.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-008 |
| NomBDN | Physique des Systèmes Complexes / Physics of Complex Systems |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | RONTANI Damien |
| HPE | 24.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Projet EntreElèves (HEPProjS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-009 |
| NomBDN | Projet Dissémination Scientifique / Science Dissemination Project |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06), Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | GALTIER Virginie, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | RONTANI Damien, FIX Jérémy, COLIN Julien, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé, GALTIER Virginie, HOARAU Arthur, BARRET Michel, MARSAL Nicolas, SCIAMANNA Marc, FRAUX Paul, DENDANI Nacera, LEGRAND Joël |
| HPE | 14.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 12.00 |
| Exam | 2.00 |
| S06 | Matière & Nanosciences (Phy_CondMat_Nano.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-009 |
| NomBDN | Introduction à la Physique de la Matière Condensée et aux Nanosciences / Introduction to Condensed Matter Physics and Nanoscience |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | RONTANI Damien, ???, SCIAMANNA Marc, MARSAL Nicolas, DENDANI Nacera |
| HPE | 30.00 |
| CM | 19.50 |
| TD | 6.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Réseau (Reseau.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-008 |
| NomBDN | Réseau / Computer Networking |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Système (ISIN05), Développement (ISIN03) |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie, HERBIET Guillaume-Jean |
| HPE | 27.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Communs (HEPCommuns.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-006 |
| NomBDN | Communs / Commons |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | SIBILLE Bastien, SARAZIN Simon, BECQUET Jean-Christophe |
| HPE | 12.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Recrutement (HEPRecrut.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-023 |
| NomBDN | Préparation au recrutement / Job Application Preparation |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | AYARI Nadia, DE BACKER Bruno, ROUSSEL Virginie, LAFONTAINE Enrik, WELLENREITER Yannick |
| HPE | 15.00 |
| CM | 11.00 |
| TD | |
| TP | 4.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Biophysique et Bioprocédés (GenPhy_BioProc.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-007 |
| NomBDN | Biophysique - Ingénierie des Bio-procédés / Biophysics - Bioprocess Engineering |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | KOKANYAN Ninel, GUERIN Cédric |
| Intervenants | KOKANYAN Ninel |
| HPE | 21.50 |
| CM | |
| TD | |
| TP | 21.00 |
| Projet | |
| Exam | 0.50 |
| S06 | Domaines Emergents (Phy_DomEme.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-010 |
| NomBDN | Domaines Emergents de la Physique / Seminar Series : Emergent Topics in Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Recherche / Innovation (ISPH05) |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 12.00 |
| CM | |
| TD | 12.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Système (Systeme.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-010 |
| NomBDN | Système d’exploitation / Operating Systems |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Système (ISIN05), Développement (ISIN03) |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | HOARAU Arthur, IANOTTO Michel |
| HPE | 32.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | |
| TP | 16.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S06 | Systèmes économiques (HEPSysEIF.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-005 |
| NomBDN | Systèmes économiques, industriels et financiers / Economic, Industrial and Financial Systems |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | Business Intelligence (ISIN07) |
| Competences-phys | Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | BELLO Philippe, LHUILLIER Vincent, NOBILE Didier |
| HPE | 18.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Sport (SportS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | 1SL9000 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S06 / Sport S06 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Projet Scientifique en Equipe 2 (ProjRech_PSE2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-008 |
| NomBDN | Projet Scientifique Collaboratif 2 / Collaborative Scientific Project 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03), Management (ISPH06), Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | RONTANI Damien, SCIAMANNA Marc, KOKANYAN Ninel, COLLETTE Jean-Luc, ROSSIGNOL Stéphane, BARRET Michel, MARSAL Nicolas, WOLFERSBERGER Delphine, DENDANI Nacera |
| HPE | 15.50 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 15.50 |
| Exam |
| S06 | Systèmes et Modélisation (Auto.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-AUT-001 |
| NomBDN | Systèmes et Modélisation / Systems and Models |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01) |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03), Analyse Systèmes (ISPH04) |
| RespCours | TANOUGAST Camel |
| Intervenants | RONTANI Damien, ROSSIGNOL Stéphane, TANOUGAST Camel |
| HPE | 36.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 12.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | LVC 2 (LV2S06.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S06 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Physique Non-linéaire (GenPhy_NLSci.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-006 |
| NomBDN | Physique Non-linéaire / Nonlinear Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | SCIAMANNA Marc |
| Intervenants | SCIAMANNA Marc |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 9.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | LVC 1 (LV1S06.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S06 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | SDA (SDA.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-009 |
| NomBDN | Structures de Données et Algorithmes / Data structures and algorithms |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Développement (ISIN03), Modélisation (ISIN01) |
| RespCours | JOZEFOWIEZ Nicolas |
| Intervenants | JOZEFOWIEZ Nicolas, HOARAU Arthur |
| HPE | 44.50 |
| CM | 19.50 |
| TD | 6.00 |
| TP | 16.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S06 | Projet C++ (ProjCppS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-002 |
| NomBDN | Projet de programmation C++ / C++ programming project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Développement (ISIN03), Management (ISIN08) |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | FIX Jérémy, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 18.00 |
| Exam |
| S06 | Statistiques (Stats.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-003 |
| NomBDN | Statistiques / Statistics |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | FRAUX Paul |
| Intervenants | FRAUX Paul, LEGRAND Joël |
| HPE | 25.50 |
| CM | 12.00 |
| TD | 9.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Bases de Données (BDRel.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-006 |
| NomBDN | Bases de données relationnelles / Relational Databases |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Système (ISIN05), Développement (ISIN03) |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie |
| HPE | 18.00 |
| CM | 4.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Physique Quantique 2 (Phy_PhyQ2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-011 |
| NomBDN | Physique Quantique 2 / Quantum Physics 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | JAVAHIRALY Nicolas |
| Intervenants | JAVAHIRALY Nicolas |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Electronique (IngSys_Elec1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-ELE-001 |
| NomBDN | Electronique / Electronics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Analyse Systèmes (ISPH04) |
| RespCours | HOUZELLE Yves, DENDANI Nacera |
| Intervenants | HOUZELLE Yves, DENDANI Nacera |
| HPE | 33.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S06 | Stage d’Exécution (StageExec.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-STA-001 |
| NomBDN | Stage d’Exécution / Execution Internship |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | BioPhysique et Biotechnologies (GenPhy_BioTech.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-005 |
| NomBDN | Biophysique - Modélisation et Mesure pour les biotechnologies / BioPhysics - Modeling and Measure for Biotechnologies |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | KOKANYAN Ninel, GUERIN Cédric |
| Intervenants | KOKANYAN Ninel |
| HPE | 27.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Méthodes Numériques 1 (Math_MetNum1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-005 |
| NomBDN | Méthodes Numériques pour la Discrétisation des Equations Physiques / Numerical Methods for the Discretization of Physical Equations |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Modélisation Physique (ISPH02) |
| RespCours | AYOUZ Mehdi Adrien |
| Intervenants | AYOUZ Mehdi Adrien |
| HPE | 25.50 |
| CM | 6.00 |
| TD | 1.50 |
| TP | 16.50 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Initiation à la Recherche (InitRechS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-NCL-002 |
| NomBDN | Initiation à la Recherche 2 / Introduction to Research 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Business Intelligence (ISIN07) |
| Competences-phys | Recherche / Innovation (ISPH05), Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | PERRINO Alexi, SERRI Jérôme, FISHER Hélène, MARSAL Nicolas, JENVRIN Gerard |
| HPE | 13.50 |
| CM | 7.50 |
| TD | 4.50 |
| TP | 1.50 |
| Projet | |
| Exam |