Semestre 06
| S06 | Physique Non-linéaire (GenPhy_NLSci.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-006 |
| NomBDN | Physique Non-linéaire / Nonlinear Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | SCIAMANNA Marc |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Systèmes Complexes (GenPhy_SysCmplx.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-008 |
| NomBDN | Physique des Systèmes Complexes / Physics of Complex Systems |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | RONTANI Damien |
| HPE | 24.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Système (Systeme.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-010 |
| NomBDN | Système d’exploitation / Operating systems |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN05, ISIN03 |
| RespCours | IANOTTO Michel |
| Intervenants | HOARAU Arthur, IANOTTO Michel |
| HPE | 32.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | |
| TP | 16.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S06 | Communs (HEPCommuns.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-006 |
| NomBDN | Communs / Commons |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | BECQUET Jean-Christophe, SIBILLE Bastien, SARAZIN Simon |
| HPE | 12.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Domaines Emergents (Phy_DomEme.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-010 |
| NomBDN | Domaines Emergents de la Physique / Seminar Series : Emergent Topics in Physics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH05 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Systèmes économiques (HEPSysEIF.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-005 |
| NomBDN | Systèmes économiques, industriels et financiers / Economic, Industrial and Financial Systems |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN07 |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | NOBILE Didier, CERVERA Melaine, LHUILLIER Vincent, BELLO Philippe |
| HPE | 18.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Bases de Données (BDRel.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-006 |
| NomBDN | Bases de données relationnelles / Relational Databases |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN05, ISIN03 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie |
| HPE | 18.00 |
| CM | 4.50 |
| TD | 1.50 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Systèmes et Modélisation (Auto.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-AUT-001 |
| NomBDN | Systèmes et Modélisation / Systems and Models |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN01 |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03, ISPH04 |
| RespCours | RONTANI Damien, COLLETTE Jean-Luc |
| Intervenants | RONTANI Damien, COLLETTE Jean-Luc, ROSSIGNOL Stéphane |
| HPE | 54.00 |
| CM | 18.00 |
| TD | 12.00 |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Sport (SportS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | 1SL9000 |
| NomBDN | Éducation Physique et Sportive S06 / Sport S06 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Projet EntreElèves (HEPProjS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-009 |
| NomBDN | Projet Dissémination Scientifique / Scientific Dissemination Project 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06, ISPH07 |
| RespCours | GALTIER Virginie, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | DENDANI Nacera, COLIN Julien, SCIAMANNA Marc, BARRET Michel, FRAUX Paul, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, LEGRAND Joël, GALTIER Virginie, MARSAL Nicolas |
| HPE | 14.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 12.00 |
| Exam | 2.00 |
| S06 | SDA (SDA.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-009 |
| NomBDN | Structures de Données et Algorithmes / Data structures and algorithms |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01 |
| RespCours | JOZEFOWIEZ Nicolas |
| Intervenants | HOARAU Arthur, JOZEFOWIEZ Nicolas |
| HPE | 44.50 |
| CM | 19.50 |
| TD | 6.00 |
| TP | 16.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S06 | Matière Condensée (Phy_CondMat_Nano.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-009 |
| NomBDN | Introduction à la Physique de la Matière Condensée et aux Nanosciences / Introduction to Condensed Matter Physics and Nanoscience |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | DENDANI Nacera, SCIAMANNA Marc, RONTANI Damien, ???, MARSAL Nicolas |
| HPE | 30.00 |
| CM | 19.50 |
| TD | 6.00 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | LVC 2 (LV2S06.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S06 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | C++ (CppAv.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-007 |
| NomBDN | Programmation C++ / C++ programming |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01, ISIN04 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé, PENNERATH Frédéric |
| Intervenants | HOARAU Arthur, FREZZA-BUET Hervé, PENNERATH Frédéric |
| HPE | 42.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | |
| TP | 24.00 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S06 | Méthodes Numériques 1 (Math_MetNum1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-005 |
| NomBDN | Méthodes Numériques pour la Discrétisation des Equations Physiques / Numerical Methods for the Discretization of Physical Equations |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | AYOUZ Mehdi Adrien |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Stage d’Exécution (StageExec.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-STA-001 |
| NomBDN | Stage d’Exécution / Execution Internship |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Electronique (IngSys_Elec1.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-ELE-001 |
| NomBDN | Electronique / Electronics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH04 |
| RespCours | DENDANI Nacera, HOUZELLE Yves |
| Intervenants | DENDANI Nacera, HOUZELLE Yves |
| HPE | 33.00 |
| CM | 12.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 3.00 |
| S06 | Réseau (Reseau.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-008 |
| NomBDN | Réseau / Computer Networking |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN05, ISIN03 |
| RespCours | GALTIER Virginie |
| Intervenants | GALTIER Virginie, HERBIET Guillaume-Jean |
| HPE | 26.50 |
| CM | 12.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 10.50 |
| Projet | |
| Exam | 1.00 |
| S06 | BioPhysique et Biotechnologies (GenPhy_BioTech.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-005 |
| NomBDN | Biophysique - Modélisation et Mesure pour les biotechnologies / BioPhysics - Modeling and Measure for Biotechnologies |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | GUERIN Cédric, KOKANYAN Ninel |
| Intervenants | KOKANYAN Ninel |
| HPE | 27.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | 3.00 |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | LVC 1 (LV1S06.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S06 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 21.00 |
| CM | |
| TD | 21.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Recrutement (HEPRecrut.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-023 |
| NomBDN | Préparation au recrutement / Job Application Preparation |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | AYARI Nadia, WELLENREITER Yannick, ROUSSEL Virginie, LAFONTAINE Enrik, DE BACKER Bruno |
| HPE | 15.00 |
| CM | 11.00 |
| TD | |
| TP | 4.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S06 | Physique Quantique 2 (Phy_PhyQ2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-011 |
| NomBDN | Physique Quantique 2 / Quantum Physics 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02 |
| RespCours | JAVAHIRALY Nicolas |
| Intervenants | JAVAHIRALY Nicolas |
| HPE | 24.00 |
| CM | 15.00 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Biophysique et Bioprocédés (GenPhy_BioProc.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-007 |
| NomBDN | Biophysique - Ingénierie des Bio-procédés / Biophysics - Bioprocess Engineering |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH02, ISPH03 |
| RespCours | GUERIN Cédric, KOKANYAN Ninel |
| Intervenants | KOKANYAN Ninel |
| HPE | 21.50 |
| CM | |
| TD | |
| TP | 21.00 |
| Projet | |
| Exam | 0.50 |
| S06 | Statistiques (Stats.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-MAT-003 |
| NomBDN | Statistiques / Statistics |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | |
| Competences-phys | ISPH03 |
| RespCours | BARRET Michel, LEGRAND Joël |
| Intervenants | FRAUX Paul, HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, LEGRAND Joël |
| HPE | 37.50 |
| CM | 12.00 |
| TD | 24.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S06 | Projet C++ (ProjCppS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-002 |
| NomBDN | Projet de programmation C++ / C++ programming project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN03, ISIN08 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | HOARAU Arthur, PENNERATH Frédéric, FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, IANOTTO Michel |
| HPE | 18.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 18.00 |
| Exam |
| S06 | Projet Scientifique en Equipe 2 (ProjRech_PSE2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-008 |
| NomBDN | Projet Scientifique Collaboratif 2 / Collaborative Scientific Project 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH06, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | SCIAMANNA Marc, BARRET Michel, COLLETTE Jean-Luc, RONTANI Damien, ???, WOLFERSBERGER Delphine, MARSAL Nicolas, KOKANYAN Ninel |
| HPE | 15.50 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 15.50 |
| Exam |
| S06 | Initiation à la Recherche (InitRechS06.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-NCL-002 |
| NomBDN | Initiation à la Recherche 2 / Introduction to Research 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN07 |
| Competences-phys | ISPH05, ISPH07 |
| RespCours | MARSAL Nicolas |
| Intervenants | JENVRIN Gerard, MARSAL Nicolas, LEUBA Elisabeth, PERRINO Alexi, FISHER Hélène |
| HPE | 15.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | 4.50 |
| TP | 1.50 |
| Projet | |
| Exam |