Semestre 10
| S10 | Gestion Financière (HEPGFin.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-007 |
| NomBDN | Gestion Financière / Financial management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN07 |
| Competences-phys | ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | GULDNER Philippe |
| HPE | 15.00 |
| CM | 7.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | LVC 2 (LV2S10.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S10 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | info, phys |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 11.50 |
| CM | |
| TD | 11.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | LVC 1 (LV1S10.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S10 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN02, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 11.50 |
| CM | |
| TD | 11.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | Stage de fin d’études (StageFin.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-STA-003 |
| NomBDN | Stage de fin d’études / End-of-studies internship |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02, ISIN03, ISIN04, ISIN05, ISIN06, ISIN07, ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH01, ISPH02, ISPH03, ISPH04, ISPH05, ISPH07 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | PAIA (PAIA.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4110 |
| NomBDN | Perspectives en Apprentissage et Intelligence Artificielle / Perspectives in Learning and Artificial Intelligence |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C6 |
| Competences-info | ISIN02, ISIN03 |
| RespCours | LEGRAND Joël |
| Intervenants | ???, LEGRAND Joël |
| HPE | 38.50 |
| CM | 8.50 |
| TD | |
| TP | 30.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | Bases de Données (BDAv.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-018 |
| NomBDN | Bases de données avancées / Advanced databases |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN01, ISIN05, ISIN03 |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | ???, QUERCINI Gianluca, VIALLE Stéphane |
| HPE | 23.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | 4.50 |
| Exam | 0.50 |
| S10 | Renforcement (RL.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4120 |
| NomBDN | Apprentissage par renforcement / Reinforcement learning |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | C6 |
| Competences-info | ISIN01, ISIN02 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | DUTECH Alain, FREZZA-BUET Hervé, FIX Jérémy, ??? |
| HPE | 35.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | 6.00 |
| TP | 18.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S10 | Management (HEPManagement.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-022 |
| NomBDN | Management / Management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | ISIN08 |
| Competences-phys | ISPH06 |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 19.00 |
| CM | |
| TD | 19.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | PFE (PFES10.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-006 |
| NomBDN | Projet de fin d’étude / Final project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | ISIN03, ISIN01, ISIN08, ISIN02 |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 42.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 42.00 |
| Exam |
| S10 | NLP (NLP.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4150 |
| NomBDN | Traitement automatique du langage naturel / Natural language processing |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | C6 |
| Competences-info | ISIN02, ISIN07 |
| RespCours | LEGRAND Joël |
| Intervenants | ???, FIX Jérémy, LEGRAND Joël |
| HPE | 54.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | |
| TP | 43.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |