Semestre 10
| S10 | Bases de Données (BDAv.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-INF-018 |
| NomBDN | Bases de données avancées / Advanced databases |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Système (ISIN05), Développement (ISIN03) |
| RespCours | VIALLE Stéphane |
| Intervenants | ???, VIALLE Stéphane, QUERCINI Gianluca |
| HPE | 22.50 |
| CM | 9.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 6.00 |
| Projet | 4.00 |
| Exam | 0.50 |
| S10 | Stage de fin d’études (StageFin.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-STA-003 |
| NomBDN | Stage de fin d’études / End-of-studies internship |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Recherche et Développement (ISIN02), Développement (ISIN03), Certification (ISIN04), Système (ISIN05), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03), Analyse Systèmes (ISPH04), Recherche / Innovation (ISPH05), Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | RONTANI Damien, FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | |
| HPE | 0.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | Renforcement (RL.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4120 |
| NomBDN | Apprentissage par renforcement / Reinforcement learning |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | Être opérationnel, responsable et innovant dans le monde numérique (C6) |
| Competences-info | Modélisation (ISIN01), Recherche et Développement (ISIN02) |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ???, FIX Jérémy, DUTECH Alain, FREZZA-BUET Hervé |
| HPE | 23.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | 3.00 |
| TP | 9.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S10 | Gestion Financière (HEPGFin.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-007 |
| NomBDN | Gestion Financière / Financial management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Business Intelligence (ISIN07) |
| Competences-phys | Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | GULDNER Philippe |
| HPE | 15.00 |
| CM | 7.50 |
| TD | 7.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | BioPhysique (GenPhy_BioPhy.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PHY-026 |
| NomBDN | BioPhysique / Biophysics |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03) |
| RespCours | COLAS Victor |
| Intervenants | ???, COLAS Victor |
| HPE | 18.00 |
| CM | 10.50 |
| TD | 6.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam | 1.50 |
| S10 | NLP (NLP.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4150 |
| NomBDN | Traitement automatique du langage naturel / Natural language processing |
| Type | commun |
| Cursus | SDI, info |
| Competences-SDI | Être opérationnel, responsable et innovant dans le monde numérique (C6) |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Business Intelligence (ISIN07) |
| RespCours | LEGRAND Joël |
| Intervenants | ???, FIX Jérémy, LEGRAND Joël |
| HPE | 36.00 |
| CM | 9.00 |
| TD | |
| TP | 25.00 |
| Projet | |
| Exam | 2.00 |
| S10 | Management (HEPManagement.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-HEP-022 |
| NomBDN | Management / Management |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | GUGLIELMINA Stéphanie |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 19.00 |
| CM | |
| TD | 19.00 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | PFE 2 (ProjRech_PFE2.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-011 |
| NomBDN | Projet de fin d’étude / Final project |
| Type | commun |
| Cursus | phys |
| Competences-phys | Conception Génie Physique (ISPH01), Modélisation Physique (ISPH02), Traitement Données (ISPH03), Analyse Systèmes (ISPH04), Recherche / Innovation (ISPH05), Management (ISPH06), Business Intelligence (ISPH07) |
| RespCours | RONTANI Damien |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 60.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 60.00 |
| Exam |
| S10 | LVC 1 (LV1S10.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV1S10 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 1 / Foreign Languages and Culture 1 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | LEUBA Elisabeth |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 11.50 |
| CM | |
| TD | 11.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | PAIA (PAIA.py) |
|---|---|
| CodeCours | 3MD4110 |
| NomBDN | Perspectives en Apprentissage et Intelligence Artificielle / Perspectives in Learning and Artificial Intelligence |
| Type | commun |
| Cursus | info, SDI |
| Competences-SDI | Être opérationnel, responsable et innovant dans le monde numérique (C6) |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Développement (ISIN03) |
| RespCours | LEGRAND Joël |
| Intervenants | PRYAKHIN Victor, LEMESLE Augustin, GIRARD Julien, ???, ILLINA Irina, OSTER Julien, BAGAT Raphael, AIT BACHIR Romuald, KHATBANE Mohammed, LEGRAND Joël |
| HPE | 23.50 |
| CM | 8.50 |
| TD | |
| TP | 15.00 |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | LVC 2 (LV2S10.py) |
|---|---|
| CodeCours | LV2S10 |
| NomBDN | Langues Vivantes et Culture 2 / Foreign Languages and Culture 2 |
| Type | commun |
| Cursus | phys, info |
| Competences-info | Recherche et Développement (ISIN02), Conseil (ISIN06), Business Intelligence (ISIN07), Management (ISIN08) |
| Competences-phys | Management (ISPH06) |
| RespCours | MANSANTI Beate |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 11.50 |
| CM | |
| TD | 11.50 |
| TP | |
| Projet | |
| Exam |
| S10 | PFE (PFES10.py) |
|---|---|
| CodeCours | SPM-PRJ-013 |
| NomBDN | Projet de fin d’étude / Final project |
| Type | commun |
| Cursus | info |
| Competences-info | Développement (ISIN03), Modélisation (ISIN01), Management (ISIN08), Recherche et Développement (ISIN02) |
| RespCours | FREZZA-BUET Hervé |
| Intervenants | ??? |
| HPE | 42.00 |
| CM | |
| TD | |
| TP | |
| Projet | 42.00 |
| Exam |