⚠ SPM-SIC-002
Signaux et Systèmes 2
Responsables : Stéphane Rossignol
Séquencement prévu
Déroulé
| IngSys_Sig2 | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 15/09:08h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 2 | 15/09:10h15 | Stéphane Rossignol |
| CM | 3 | 22/09:08h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 4 | 22/09:10h15 | Stéphane Rossignol |
| TD | 1 | 29/09:08h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 5 | 29/09:10h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 6 | 06/10:08h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 7 | 06/10:10h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 8 | 13/10:08h30 | Stéphane Rossignol |
| TD | 2 | 13/10:10h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 9 | 21/10:13h30 | Stéphane Rossignol |
| CM | 10 | 21/10:15h15 | Stéphane Rossignol |
| CM | 11 | 03/11:08h30 | Stéphane Rossignol |
| TD | 3 | 03/11:10h30 | Stéphane Rossignol |
| TP | 1 | 10/11:08h30 | Stéphane Rossignol |
| TP | 2 | 10/11:10h30 | Stéphane Rossignol |
Erreurs de séquencement.
IngSys_Sig2_TD_03 :
- SPM-SIC-002-TD-3 (03/11:10h30) doit précéder SPM-SIC-002-CM-10 (21/10:15h15).
IngSys_Sig2_TP_01 :
- SPM-SIC-002-TP-1 (10/11:08h30) doit précéder SPM-SIC-002-CM-4 (22/09:10h15).
IngSys_Sig2_TP_02 :
- SPM-SIC-002-TP-2 (10/11:10h30) doit précéder SPM-SIC-002-CM-7 (06/10:10h30).