⚠ SPM-MAT-004
Optimisation
Responsables : Michel Barret
Séquencement prévu
Déroulé
| Optim | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 09/09:08h30 | Michel Barret |
| CM | 2 | 09/09:10h15 | Michel Barret |
| TP | 1 | 14/09:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 3 | 16/09:08h30 | Michel Barret |
| CM | 4 | 16/09:10h15 | Michel Barret |
| TP | 2 | 21/09:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| TD | 1 | 28/09:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 5 | 28/09:10h15 | Michel Barret |
| TD | 2 | 05/10:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 6 | 05/10:10h30 | Paul Fraux |
| TD | 3 | 07/10:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 7 | 07/10:10h30 | Paul Fraux |
| TP | 3 | 12/10:08h30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| Exam | 1 | 22/10:08h30 | Michel Barret |
Erreurs de séquencement.
Optim_TP_02 :
- SPM-MAT-004-TP-2 (21/09:08h30) doit précéder SPM-MAT-004-CM-4 (16/09:10h15).