Tableaux croisés
Première année
| ISIN01 | ISIN02 | ISIN03 | ISIN04 | ISIN05 | ISIN06 | ISIN07 | ISIN08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques S05 | ||||||||
| Mathématiques (SPM-MAT-001) | ||||||||
| Physique Quantique 1 (SPM-PHY-001) | ||||||||
| Probabilités (SPM-MAT-002) | ||||||||
| Signal (SPM-SIC-001) | ||||||||
| Initiation à la Recherche 1 (SPM-NCL-001) | ✔ | |||||||
| Informatique S05 | ||||||||
| Architecture (SPM-INF-005) | ||||||||
| Logiciels libres (SPM-INF-001) | ✔ | |||||||
| C++ (SPM-INF-003) | ✔ | |||||||
| Python Scientifique (SPM-INF-002) | ✔ | |||||||
| HEP S05 | ||||||||
| Gestion de projet (SPM-HEP-008) | ✔ | |||||||
| Communication (SPM-HEP-001) | ✔ | |||||||
| Environnement et Société (SPM-HEP-003) | ||||||||
| Projet EntreElèves (SPM-HEP-002) | ✔ | ✔ | ||||||
| Sport (1SL9000) | ||||||||
| Langues S05 | ||||||||
| LVC 1 (LV1S05) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LVC 2 (LV2S05) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ingénierie informatique S06 | ||||||||
| C++ (SPM-INF-007) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Système (SPM-INF-010) | ✔ | ✔ | ||||||
| Réseau (SPM-INF-008) | ✔ | ✔ | ||||||
| Bases de Données (SPM-INF-006) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Projet C++ (SPM-PRJ-002) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sciences de l’ingénieur S06 | ||||||||
| Statistiques (SPM-MAT-003) | ||||||||
| Systèmes et Modélisation (SPM-AUT-001) | ✔ | |||||||
| SDA (SPM-INF-009) | ✔ | ✔ | ||||||
| Initiation à la Recherche (SPM-NCL-002) | ✔ | ✔ | ||||||
| HEP S06 | ||||||||
| Systèmes économiques (SPM-HEP-005) | ✔ | |||||||
| Projet EntreElèves (SPM-HEP-009) | ✔ | ✔ | ||||||
| Communs (SPM-HEP-006) | ||||||||
| Recrutement (SPM-HEP-023) | ||||||||
| Sport (1SL9000) | ||||||||
| Stage d’Exécution (SPM-STA-001) | ||||||||
| Langues S06 | ||||||||
| LVC 1 (LV1S06) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LVC 2 (LV2S06) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deuxième année
| ISIN01 | ISIN02 | ISIN03 | ISIN04 | ISIN05 | ISIN06 | ISIN07 | ISIN08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence artificielle S07 | ||||||||
| ModStat1 (3MD1530) | ✔ | ✔ | ||||||
| ML 1 (3MD1540) | ✔ | ✔ | ||||||
| Deep (3MD4040) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique 1 S07 | ||||||||
| HPC (SPM-INF-012) | ✔ | ✔ | ||||||
| BigData (3MD4130) | ✔ | ✔ | ||||||
| GenieLog (SPM-INF-011) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Informatique 2 S07 | ||||||||
| Traitement des langages (SPM-INF-014) | ✔ | |||||||
| Recherche opérationnelle (SPM-INF-013) | ✔ | ✔ | ||||||
| Optimisation (SPM-MAT-004) | ✔ | ✔ | ||||||
| ThInfo (SPM-MAT-007) | ||||||||
| HEP S07 | ||||||||
| Entreprises (SPM-HEP-014) | ✔ | |||||||
| Séminaires (SPM-HEP-013) | ||||||||
| RH (SPM-HEP-019) | ✔ | |||||||
| Sport (SportS07) | ||||||||
| Langues S07 | ||||||||
| LVC 1 (LV1S07) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LVC 2 (LV2S07) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Développement d’applications S08 | ||||||||
| Architectures applicatives (SPM-INF-015) | ✔ | ✔ | ||||||
| Projet Developpement (SPM-PRJ-003) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Informatique S08 | ||||||||
| Programmation Quantique (SPM-INF-004) | ✔ | ✔ | ||||||
| Paradigmes de programmation (SPM-INF-016) | ||||||||
| Robotique (SPM-INF-017) | ||||||||
| RobotIA (SPM-PRJ-004) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| HEP S08 | ||||||||
| Environnement et société (SPM-HEP-011) | ||||||||
| Controverse (SPM-HEP-018) | ||||||||
| Ingénierie système (SPM-HEP-017) | ✔ | |||||||
| Sport (SportS08) | ||||||||
| Stage Ingénieur (SPM-STA-002) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Langues S08 | ||||||||
| LVC 1 (LV1S08) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LVC 2 (LV2S08) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Troisième année
| ISIN01 | ISIN02 | ISIN03 | ISIN04 | ISIN05 | ISIN06 | ISIN07 | ISIN08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique 1 S09 | ||||||||
| Développement Mobile (SPM-INF-022) | ✔ | |||||||
| HPC (SPM-INF-020) | ✔ | ✔ | ||||||
| Logique (SPM-INF-021) | ✔ | |||||||
| Cybersécurité (SPM-INF-019) | ✔ | |||||||
| ModStat2 (3MD4050) | ✔ | ✔ | ||||||
| Informatique 2 S09 | ||||||||
| ML 2 (3MD4010) | ✔ | ✔ | ||||||
| CUDA (3MD4030) | ✔ | |||||||
| Web (SPM-INF-024) | ✔ | |||||||
| Logiciels sûrs (SPM-INF-023) | ✔ | ✔ | ||||||
| Projet de fin d’études S09 | ||||||||
| PFE (SPM-PRJ-006) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| HEP S09 | ||||||||
| Droit (SPM-HEP-020) | ||||||||
| Innovation (SPM-HEP-015) | ||||||||
| Langues S09 | ||||||||
| LVC 1 (LV1S09) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LVC 2 (LV2S09) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Projet de fin d’études S10 | ||||||||
| PFE (SPM-PRJ-006) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Intelligence artificielle S10 | ||||||||
| Renforcement (3MD4120) | ✔ | ✔ | ||||||
| Bases de Données (SPM-INF-018) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NLP (3MD4150) | ✔ | ✔ | ||||||
| PAIA (3MD4110) | ✔ | ✔ | ||||||
| HEP S10 | ||||||||
| Gestion Financière (SPM-HEP-007) | ✔ | |||||||
| Management (SPM-HEP-022) | ✔ | |||||||
| Stage de fin d’études | ||||||||
| Stage de fin d’études (SPM-STA-003) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Langues S10 | ||||||||
| LVC 1 (LV1S10) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LVC 2 (LV2S10) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |