⚠ SPM-MAT-003
Statistiques
Séquencement prévu
Déroulé
| Stats | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 02/02 08:30 | Joël Legrand |
| TD | 1 | 02/02 10:15 | ⚠ Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 2 | 04/02 08:30 | Joël Legrand |
| TD | 2 | 04/02 10:15 | ⚠ Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 3 | 09/02 13:30 | Joël Legrand |
| TD | 3 | 09/02 15:15 | Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 4 | 20/02 08:30 | ⚠ Joël Legrand |
| TD | 4 | 20/02 10:15 | ⚠ Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 5 | 02/03 08:30 | Joël Legrand |
| TD | 5 | 02/03 10:15 | Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 6 | 09/03 13:30 | Joël Legrand |
| TD | 6 | 09/03 15:15 | Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 7 | 16/03 13:30 | Joël Legrand |
| TP | 1 | 16/03 15:15 | Joël Legrand, Paul Fraux |
| CM | 8 | 30/03 13:30 | Joël Legrand |
| TP | 2 | 30/03 15:15 | Joël Legrand, Paul Fraux |
| Exam | 1 | 13/04 09:00 | Joël Legrand |
Erreurs de déroulé
Stats_TD_01 :
- Le séquencement prévoit (paul fraux, joel legrand) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (paul fraux).
Stats_TD_02 :
- Le séquencement prévoit (paul fraux, joel legrand) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (paul fraux).
Stats_CM_04 :
- Le séquencement prévoit (joel legrand) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (joel legrand).
Stats_TD_04 :
- Le séquencement prévoit (paul fraux, joel legrand) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (joel legrand).
Erreurs globales
- L’activité Stats_TD_-1 est planifiée mais elle n’est pas dans le séquencement.