⚠ 3MD4130
BigData
Séquencement prévu
Déroulé
| BigData | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 26/09 08:30 | Stéphane Vialle |
| CM | 2 | 26/09 10:30 | Stéphane Vialle |
| CM | 3 | 03/10 08:30 | Stéphane Vialle |
| TD | 1 | 03/10 10:15 | Gianluca Quercini, Stéphane Vialle |
| TP | 1 | 03/10 13:30 | Gianluca Quercini, Stéphane Vialle |
| CM | 4 | 10/10 08:30 | Stéphane Vialle |
| CM | 5 | 10/10 10:15 | Gianluca Quercini |
| TP | 2 | 10/10 13:30 | Gianluca Quercini, Stéphane Vialle |
| CM | 6 | 24/10 08:30 | ⚠ ??? |
| CM | 7 | 24/10 10:15 | ⚠ ??? |
| TP | 3 | 24/10 13:30 | ⚠ ???, ??? |
Erreurs de déroulé
BigData_CM_06 :
- Le séquencement prévoit (???) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (???).
BigData_CM_07 :
- Le séquencement prévoit (???) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (???).
BigData_TP_03 :
- Le séquencement prévoit (???) mais il n’est pas fait mention de présence ni obligatoire ni facultative dans géode pour (???).