⚠ SPM-MAT-002
Probabilités
Séquencement prévu
Déroulé
| Proba | # | Créneau | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|
| CM | 1 | 15/10 13:30 | Michel Barret |
| CM | 2 | 15/10 15:15 | Michel Barret |
| TD | 1 | 22/10 08:30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 3 | 22/10 10:15 | Michel Barret |
| CM | 4 | 04/11 08:30 | Michel Barret |
| TD | 2 | 04/11 10:15 | Michel Barret, Paul Fraux |
| TD | 3 | 25/11 08:30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 5 | 25/11 10:15 | Michel Barret |
| CM | 6 | 02/12 10:15 | Michel Barret |
| TD | 4 | 09/12 08:30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 7 | 09/12 10:15 | Michel Barret |
| TD | 5 | 15/12 08:30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| CM | 8 | 15/12 10:15 | Michel Barret |
| TD | 6 | 16/12 08:30 | Michel Barret, Paul Fraux |
| TD | 7 | 16/12 10:15 | Michel Barret, Paul Fraux |
| Exam | 1 | 06/01 09:00 | Michel Barret |
Erreurs de séquencement.
Proba_TD_05 :
- SPM-MAT-002-CM-7 (2025-12-09/10:15) devrait être après SPM-MAT-002-TD-5 (2025-12-15/08:30).